Repetidoras.
Repetidoras de Santa Catarina.
A listagem pode ser ordenadas por: Freqüência, Cidade ou Indicativo. Clique no título da coluna para reordenar a listagem.
| Cidade | Freqüência | Indicativo | Obs. |
|---|---|---|---|
| Apiúna | 146.970 | PP5API | |
| Aurora | 145.470 | PP5GRA | |
| Biguaçu | 145.470 | PP5RPT | |
| Blumenau | 145.230 | PP5MPA | |
| 145.200 | PP5FRS | ||
| 145.450 | PP5RUB | ||
| 147.990 | PP5MCO | ||
| Bombinhas | 147.130 | PP5BBS | |
| Brusque | 146.130 | PP5ARQ | |
| Camboriú | 438.270 | PP5ITA | |
| Caçador | 147.090 | PP5EBJ | |
| 147.230 | PP5CDR | ||
| Concórdia | 146.630 | PP5CDA | |
| Correia Pinto | 146.750 | PP5SOL | |
| Criciúma | 145.210 | PP5PGR | |
| Curitibanos | 145.410 | PP5CTB | |
| Campo Alegre | 145.310 | PP5WER | |
| Florianópolis | 146.880 | PP5FNS | |
| 438.100 | PP5URP | ||
| Fraiburgo | 145.330 | PP5FBO | |
| Jaraguá do Sul | 146.950 | PP5JDS | |
| Garuva | 439.800 | PP5CDQ | |
| Garopaba | 145.330 | PP5ARG | |
| Governador Celso Ramos | 147.700 | PP5LAB | |
| Iomerê | 145.450 | PP5UVA | |
| Iporã do Oeste | 147.390 | PP5REU | |
| Itaiópolis | 146.690 | PP5TCP | |
| 439.750 | PP5WVR | ||
| Itajaí | 145.270 | PP5CRI | |
| 146.790 | PP5BCI | ||
| 147.270 | PP5MCZ | ||
| Joaçaba | 145.300 | PP5JCR | |
| Jacinto Machado | 145.510 | PP5ARA | |
| Joinville | 146.820 | PP5CRE | CRAJE |
| 145.430 | PP5CRJ | ||
| 147.000 | PP5EAG | ||
| 439.900 | PP5ABA | ||
| Lages | 145.430 | PP5ADA | |
| Laguna | 146.760 | PP5CTE | |
| Mirim Doce | 147.330 | PP5MFT | |
| Navegantes | 145.490 | PP5AZA | |
| Nova Trento | 146.840 | PP5PPM | |
| 147.600 | PP5SJB | ||
| Pomerode | 146.920 | PP5MSP | |
| 436.920 | PP5UHF | ||
| Porto União | 145.490 | PP5UDV | |
| Rancho Queimado | 145.290 | PP5AAA | |
| 147.360 | PP5ARK | ||
| Rio do Sul | 147.120 | PP5CRS | |
| 145.390 | PP5RDS | ||
| Rodeio | 146.620 | PP5IPI | |
| 146.650 | PP5RIO | ||
| 436.620 | PP5IPU | ||
| São Bento do Sul | 147.240 | PP5SBS | |
| 438.750 | PP5WRV | ||
| São José | 145.360 | PP5CAP | |
| São Miguel do Oeste | 145.230 | PP5RZE | |
| 145.490 | PP5RAR | ||
| Timbó | 146.670 | PP5MAT | |
| Urussanga | 145.410 | PP5CVC |
fonte: ANATEL (12/11/2010)