Repetidoras.
Repetidoras de Santa Catarina.
A listagem pode ser ordenadas por: Freqüência, Cidade ou Indicativo. Clique no título da coluna para reordenar a listagem.
| Freqüência | Cidade | Indicativo | Obs. |
|---|---|---|---|
| 145.200 | Blumenau | PP5FRS | |
| 145.210 | Criciúma | PP5PGR | |
| 145.230 | Blumenau | PP5MPA | |
| 145.230 | São Miguel do Oeste | PP5RZE | |
| 145.270 | Itajaí | PP5CRI | |
| 145.290 | Rancho Queimado | PP5AAA | |
| 145.300 | Joaçaba | PP5JCR | |
| 145.310 | Campo Alegre | PP5WER | |
| 145.330 | Garopaba | PP5ARG | |
| 145.330 | Fraiburgo | PP5FBO | |
| 145.360 | São José | PP5CAP | |
| 145.390 | Rio do Sul | PP5RDS | |
| 145.410 | Curitibanos | PP5CTB | |
| 145.410 | Urussanga | PP5CVC | |
| 145.430 | Lages | PP5ADA | |
| 145.430 | Joinville | PP5CRJ | |
| 145.450 | Blumenau | PP5RUB | |
| 145.450 | Iomerê | PP5UVA | |
| 145.470 | Aurora | PP5GRA | |
| 145.470 | Biguaçu | PP5RPT | |
| 145.490 | Navegantes | PP5AZA | |
| 145.490 | São Miguel do Oeste | PP5RAR | |
| 145.490 | Porto União | PP5UDV | |
| 145.510 | Jacinto Machado | PP5ARA | |
| 146.620 | Rodeio | PP5IPI | |
| 146.630 | Concórdia | PP5CDA | |
| 146.650 | Rodeio | PP5RIO | |
| 146.670 | Timbó | PP5MAT | |
| 146.690 | Itaiópolis | PP5TCP | |
| 146.750 | Correia Pinto | PP5SOL | |
| 146.760 | Laguna | PP5CTE | |
| 146.790 | Itajaí | PP5BCI | |
| 146.820 | Joinville | PP5CRE | CRAJE |
| 146.840 | Nova Trento | PP5PPM | |
| 146.880 | Florianópolis | PP5FNS | |
| 146.920 | Pomerode | PP5MSP | |
| 146.950 | Jaraguá do Sul | PP5JDS | |
| 146.970 | Apiúna | PP5API | |
| 146.130 | Brusque | PP5ARQ | |
| 147.090 | Caçador | PP5EBJ | |
| 147.600 | Nova Trento | PP5SJB | |
| 147.700 | Governador Celso Ramos | PP5LAB | |
| 147.990 | Blumenau | PP5MCO | |
| 147.000 | Joinville | PP5EAG | |
| 147.120 | Rio do Sul | PP5CRS | |
| 147.130 | Bombinhas | PP5BBS | |
| 147.230 | Caçador | PP5CDR | |
| 147.240 | São Bento do Sul | PP5SBS | |
| 147.270 | Itajaí | PP5MCZ | |
| 147.330 | Mirim Doce | PP5MFT | |
| 147.360 | Rancho Queimado | PP5ARK | |
| 147.390 | Iporã do Oeste | PP5REU | |
| 436.920 | Pomerode | PP5UHF | |
| 438.100 | Florianópolis | PP5URP | |
| 438.270 | Camboriú | PP5ITA | |
| 438.750 | São Bento do Sul | PP5WRV | |
| 439.750 | Itaiópolis | PP5WVR | |
| 439.800 | Garuva | PP5CDQ | |
| 439.900 | Joinville | PP5ABA | |
| 436.620 | Rodeio | PP5IPU |
fonte: ANATEL (12/11/2010)