Faixas por Classe .
Faixa |
Limites |
Classes Autorizadas |
|---|---|---|
160 m | 1800 kHz a 1850 kHz | A B C |
80 m | 3500 kHz a 3800 kHz | A B C |
40 m | 7000 kHz a 7040 kHz | A B C |
40 m | 7040 kHz a 7300 kHz | A B |
30 m | 10138 kHz a 10150 kHz | A |
20 m | 14000 kHz a 14350 kHz | A |
17 m | 18068 kHz a 18168 kHz | A |
15 m | 21000 kHz a 21150 kHz | A B C |
15 m | 21150 kHz a 21300 kHz | A B |
14 m | 21300 kHz a 21450 kHz | A |
12 m | 24890 kHz a 24990 kHz | A B C |
10 m | 28000 kHz a 29700 kHz | A B C |
6 m | 50 MHz a 54 MHz | A B C |
2 m | 144 MHz a 148 MHz | A B C |
1,3 m | 220 MHz a 225 MHz | A B C |
70 cm | 430 MHz a 440 MHz | A B C |
33 cm | 902 MHz a 907,5 MHz | A B C |
33 cm | 915 MHz a 928 MHz | A B C |
23 cm | 1240 MHz a 1300 MHz | A B C |
13 cm | 2300 MHz a 2450 MHz | A B C |
9 cm | 3300 MHz a 3600 MHz | A B C |
5 cm | 5650 MHz a 5925 MHz | A B C |
3 cm | 10 GHz a 10,50 GHz | A B C |
Resolucão 452-06 - ANATEL