Repetidoras.
| Indicativo | Cidade | Mantenedor | Freq. |
|---|---|---|---|
| PP5ARA | Araranguá | Moacir Bornelli Aguiar | 145,51 |
| PP5RPT | Biguaçu | Associação dos Radioamadores da Reg.Metrop.Gde Florianópolis | 145,47 |
| PP5MCO | Blumenau | Clube de Radioamadores de Blumenau | 147,99 |
| PP5MPA | Blumenau | Clube de Radioamadores de Blumenau | 145,23 |
| PP5FRS | Blumenau | Grupo Escoteiro Curt Hering | 145,20 |
| PP5BBS | Bombinhas | Augustinho Ernesto de Silva | 147,13 |
| PP5ARQ | Brusque | ARAB - Associação de Radioamadores de Brusque | 146,13 |
| PP5CDR | Caçador | Clube de Radioamadores de Videira | 145,23 |
| PP5WER | Campo Alegre | Wilson Bayerl | 145,31 |
| PP5CDA | Concórdia | Clube de Radioamadores do Alto Uruguai - CRAU | 146,63 |
| PP5PGR | Criciúma | Clube de Operadores de VHF de Criciúma | 145,21 |
| PP5CBS | Curitibanos | João Maria Felicidade | 144,81 |
| PP5FNS | Florianópolis | Associação de Radioamadores de Florianópolis | 146,88 |
| PP5FBO | Fraiburgo | Clube de Radioamadores de Videira | 145,33 |
| PP5ARG | Garopaba | Associação de Radioamadores de Garopaba | 145,33 |
| PP5LAB | Gov. Celso Ramos | Liga de Amadores Brasileiros de Radio Emissão LABRE-SC | 147,70 |
| PP5VDA | Iomerê | Clube de Radioamadores de Videira | 146,97 |
| PP5UVA | Iomerê | Clube do Radioamadorismo do Vale do Vinho | 145,45 |
| PP5BCI | Itajaí | Clube de Radioamadores de Itajaí - CRAI | 146,79 |
| PP5CRI | Itajaí | Clube de Radioamadores de Itajaí - CRAI | 145,27 |
| PP5ITA | Itajaí | Clube de Radioamadores de Itajaí - CRAI | 435,27 |
| PP5MCZ | Itajaí | Clube de Radioamadores de Itajaí - CRAI | 147,27 |
| PP5JDS | Jaraguá do Sul | Clube de Radio Emissão de Jaraguá do Sul- CREJAS | 146,95 |
| PP5JCR | Joaçaba | Clube de Radioamadores de Joaçaba | 145,30 |
| PP5EAG | Joinville | Clube de Operadores de Radio Emissão Joinville | 146,70 |
| PP5ABA | Joinville | Clube de Operadores de Rádio Emissão Joinville | 438,70 |
| PP5CRE | Joinville | Clube de Radioamadores de Joinville - CRAJE | 146,82 |
| PP5ADA | Lages | Janir Tadeu Oening | 145,43 |
| PP5CTE | Laguna | Clube Tubaronense de Radioamadores | 146,76 |
| PP5RUA | Mirim Doce | Janir Tadeu Oening | 145,39 |
| PP5PPM | Nova Trento | Associação de Radioamadores Batistense | 146,84 |
| PP5SJB | Nova Trento | Associação de Radioamadores Batistense | 147,60 |
| PP5MSP | Pomerode | Grupo de Radioamadores de Pomerode | 146,92 |
| PP5UHF | Pomerode | Grupo de Radioamadores de Pomerode | 436,92 |
| PP5ARK | Rancho Queimado | Associação de Radioamadores de Florianópolis | 147,36 |
| PP5AAA | Rancho Queimado | Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão LABRE-SC | 145,29 |
| PP5CRS | Rio do Sul | Clube de Radioamadores de Rio do Sul - CRARSUL | 147,12 |
| PP5ROL | Rio do Sul | Clube de Radioamadores de Rio do Sul- CRARSUL | 147,07 |
| PP5IPI | Rodeio | Raulino Brandt | 146,62 |
| PP5IPU | Rodeio | Raulino Brandt | 436,62 |
| PP5SBS | São Bento do Sul | CRASB - Clube de Radioamadores de São Bento do Sul | 147,24 |
| PP5WRV | São Bento do Sul | CRASB - Clube de Radioamadores de São Bento do Sul | 438,75 |
| PP5CAP | São José | Associação de Radioamadores de Florianópolis | 145,36 |
| PP5RAR | São Miguel do Oeste | Clube de Radioamador de São Miguel D'oeste | 145,49 |
| PP5MFT | Taió | Clube de Amadores em Radio Emissão de Taio | 147,33 |
| PP5MAT | Timbó | Associação Timboense de Radioamadores | 146,67 |
| PP5SOL | Urupema | Janir Tadeu Oening | 146,74 |
| PP5CVC | Urussanga | Clube de Operadores de VHF de Criciúma | 145,41 |
fonte: LABRE-SC